廈門立林電氣控制技術有限公司
節能減排減碳信息公示
根據《綠色制造工程實施指南(2016-2020年)》和《綠色供應鏈管理評價要求》等文件要求,我司對自身的節能減排信息進行披露,具體如下:
一、企業基本信息
企業名稱:廈門立林電氣控制技術有限公司
法人代表:黃揚豐
所屬行業:C38382
地址:廈門市集美區灌口鎮松林路6號
二、使用有毒有害物質使用情況
我司使用的主要的原材料為電子元器件、PCB板、無鉛免清洗錫條、無鉛免清洗焊錫膏等,使用的原材料均為低毒或無毒的物質。
三、能源資源利用效率(根據企業的實際情況填寫)
能源名稱 | 使用車間 | 資源能源用量 | 單位產品用量 |
單位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020 年 | 2021年 | 2022年 | 單位 |
全廠總用電 | 全廠 | 萬KWh | 125.658537 | 173.8384665 | 167.2472589 | 0.00526 | 0.00615 | 0.00489 | 萬KWh/萬元 |
全廠總用水 | 全廠 | T | 20154 | 24374 | 17842 | 0.85 | 0.86 | 0.52 | T/萬元 |
全廠用汽油 | 全廠 | L | 36982.597 | 38645.736 | 29293.45 | 1.55 | 1.37 | 0.86 | L/萬元 |
綜合能耗 | 全廠 | tce | 193.89 | 254.87 | 236.79 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | tce/萬元 |
四、污染物排放情況
污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度(mg/L) | 排放濃度限值(mg/L) | 達標情況 |
廢水 | COD | 間歇 | 7.3 | 500 | 達標 |
氨氮 | 間歇 | 8.83 | 20 | 達標 |
廢氣 | 非甲烷總烴 | 間歇 | 4.53 | 60 | 達標 |
二甲苯 | 間歇 | <0.01 | 15 | 達標 |
錫及其化合物 | 間歇 | 6.58×10-4 | 8.5 | 達標 |
五、碳排放情況
排放類別 | 單位 | 溫室氣體排放量 | 單位產品排放量(tCO2/萬元) |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
凈購入使用的電力溫室氣體排放量 | tCO2 | 766.642 | 1010.002 | 953.812 | 0.032 | 0.036 | 0.027 |
使用汽油溫室氣體排放量 | tCO2 | 84.934 | 88.761 | 67.281 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0020 |
企業溫室氣體排放總量 | tCO2 | 851.585 | 1098.763 | 1021.093 | 0.036 | 0.039 | 0.029 |
六、產品回收利用率
企業生產過程中確保生產的產品符合要求銷售過程中產生的不良品經過回收檢修可繼續使用,同時制定了廢料回收機制,一般工業固體廢物(邊角料、廢包裝材料等)出售給固廢物資回收單位,危險廢物(廢電路板、清洗劑空桶等)集中統一收集后委托有資質的單位回收處理,規范產品的可回收率可達到96%,故2020年~2022年產品的可回收利用率可達到95%,近三年產品回收率均>95%。